LOVOL FT 1504-R разработан и изготовлен в соответствии с европейскими стандартами качества, а значит предназначен для многофункционального использования в средних и крупных сельских, коммунальных и других видах хозяйств.
Тракторы этой линейки характеризуются высоким комфортом вождения, эффективной и надежной работой, экономичностью и энергосбережением, а также многими другими преимуществами в использовании.
| Модель | TR1504 | |
| Энергосистема | ||
| Модель двигателя | SC7H160G2 | |
| Экологический стандарт | Стадия II | |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 110.3/150 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) |
2200 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 677 | |
| Рабочий объем цилиндров (л) | 6,44 | |
| Воздушный фильтр | Встроенный сухой тип + внешний фильтр предварительной очистки | |
| Объем топливного бака(л) | 350 | |
| Система передачи | ||
| Тип привода | 4WD | |
| Тип сцепления | 14 дюймов, сухой, двойного действия | |
| Режим переключения коробки передач | синхронизатор | |
| Число передач | 16+16 | |
| Ходоуменьшитель | Н/Д | |
| Диапазон скоростей | Вперед(км/ч) | 2.73-32.64 |
| Задний ход(км/ч) | 2.64-24.29 | |
| Конечная передача | Планетарный одноступенчатый редуктор | |
| Блокировка дифференциала | Механическая | |
| Тип тормоза | Мокрый, дисковый тип | |
| Стояночный тормоз | Независимый ручной тормоз | |
| Гидравлическая система | ||
| Выходной гидравлический поток (л/мин) | 75 | |
| Количество задних золотниковых клапанов | 4 пары | |
| Режим управления подъемником | Подъемные цилиндры двустороннего действия | |
| Номинальная грузоподъемность | на расстоянии 610 мм от шаров рычагов навески(кН) | 35 |
| Рабочее устройство | ||
| Буксировочное устройство | Регулируемое вверх и вниз буксировочное устройство | |
| Тяга | Поворотное дышло | |
| Тип ВОМ | Задний независимый ВОМ 540/1000 | |
| Количество шлицев ВОМ | 6 шлицев/8 шлицев/21 шлиц | |
| Стандартные шины | ||
| Передняя шина | 480/65R28 | |
| Задняя шина | 600/65R38 | |
| Корпус | ||
| Система Защиты от Опрокидывания (ROPS) | Н/Д | |
| Кабина | Кабина с обогревателем | ● |
| Кабина с кондиционером | ● | |
| Общие габариты | ||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5300X2620X3010 | |
| Колесная база (мм) | 2727 | |
| Колея (мм) | Переднее колесо | 1997 |
| Заднее колесо | 2030 | |
| Дорожный просвет (мм) | Мин. дорожный просвет | 450 |
| Агротехнический просвет | 550 | |
| Радиус поворота(м) | С боковым торможением | 5.0±0.3 |
| Без бокового торможения | 5.5±0.3 | |
| Масса (кг) | Вес конструкции | 5650/6240(спаренная задняя шина) |
| Минимальный рабочий вес | 6360/6740(спаренная задняя шина) | |
| Противовес(кг) | Передний противовес | 800 |
| Задний противовес | 480/960 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01