Прицепы с внутренней шириной кузова приспособленной к транспортировке европоддонов.
| Допустимая общая масса: | 8900 [кг] |
| Грузоподъёмность: | 6000 [кг] |
| Собственный вес: | 2900 [кг] |
| Грузовместимость: | 10,1 [м3] |
| Загрузочная площадь: | 10,1 [м2] |
| Внутренняя длина кузова: | 4190 [мм] |
| Внутренняя ширина кузова: | 2420 [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 6390/2550/2200 [мм] |
| Высота бортов: | 500+500 [мм] |
| Толщина пола/бортов: | 4/2 [мм] |
| Высота платформы от поверхности: | 1160 [мм] |
| Колёсная колея: | 1900 [мм] |
| Подвеска: | параболические рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла: | - [кг] |
| Размер шин: | 14,0/65-16 |
| Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] |
| Система разгрузки: | трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление): |
1500 мм/8 л/200 бар |
| Мощность трактора, не менее: | 46,8/34,4 [л.с./кВт] |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны): | 50/46 [˚] |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01