Транспортний засіб із посиленою самонесучою структурою. Оцинкована інтегральна рама по всій довжині цистерни.
| Тип | Об'єм, л | Кількість осей | Стоянкова опора | Ø цистерни, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | З опцією врізані пази | ||||
| 2500 МЕ | 2490 | - | 1 | Колесо | 1135 | 
| 3250 МЕ | 3250 | - | 1 | Колесо | 1135 | 
| 4000 МЕ | 4298 | - | 1 | Колесо | 1300 | 
| 5000 МЕ | 5147 | - | 1 | Колесо | 1300 | 
| 6000 МЕ | 6099 | 5702 | 1 | Домкрат | 1400 | 
| 7000 МЕ | 7172 | 6716 | 1 | Домкрат | 1500 | 
| 8400 МЕ | 8590 | 8111 | 1 | Домкрат | 1600 | 
| 9000 МЕ | - | 8950 | 1 | Гідравл. | 1800 | 
| 10000 МЕ | 10175 | 9562 | 1 | Гідравл. | 1700 | 
| 11000 МЕ | 11416 | 10700 | 1 | Гідравл. | 1800 | 
| 8400 МЕВ | 8590 | - | 2 | Домкрат | 1600 | 
| 10000 МЕВ | 10175 | - | 2 | Гідравл. | 1700 | 
| 12000 МЕВ | 12485 | 11767 | 2 | Гідравл. | 1800 | 
| 14000 МЕВ | 14652 | 13852 | 2 | Гідравл. | 1900 | 
| 16000 МЕВ | 16580 | 15780 | 2 | Гідравл. | 1900 | 
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01